装修百科 时间:2024-11-14 22:38:41 阅读()
球阀型号规格有:一、PN1.6Mpa,DN15长宽130,高59毫米;二、PN2.5Mpa,DN15长宽130,高59毫米;三、PN4.0Mpa,DN15长宽130,高59毫米;四、PN6.4Mpa,DN15长165,宽130,高59毫米;五、PN10.0Mpa,DN15长165,宽130,高59毫米。具体型号规格尺寸如下表:1、PN1.6Mpa球阀尺寸规格参照PN1.6Mpa球阀中DN15长13

球阀的规格尺寸对照表如下:
1. 公称压力:0.6MPa(即6公斤)、1.0MPa(即10公斤)、1.6MPa(即16公斤)、2.5MPa(即25公斤)。
2. 球阀通径:DN10(即管道外径约为10mm)、DN15(即管道外径约为15mm)、DN20(即管道外径约为20mm)、DN25(即管道外径约为25mm)、DN40(即管道外径约为40mm)、DN50(即管道外径约为50mm)、DN80(即管道外径约为80mm)、DN100(即管道外径约为100mm)。
3. 球阀规格尺寸:
| 规格 | 公称压力 | 球阀通径 | 外形尺寸(mm) | 螺纹类型 |
| :--: | :------: | :------: | :----------: | :----: |
| 1 | 0.6MPa | DN10 | 82 | Rc1/4 |
| 1 | 0.6MPa | DN15 | 110 | Rc1/2 |
| 1 | 1.0MPa | DN20 | 130 | Rc1/2 |
| 1 | 1.0MPa | DN25 | 145 | Rc1/2 |
| 1 | 1.6MPa | DN40 | 170 | Rc1/2 |
| 1 | 2.5MPa | DN50 | 190 | Rc1/2 |
| 1 | 2.5MPa | DN80 | 220 | Rc1/2 |
| 1 | 2.5MPa | DN100 | 250 | Rc1/2 |
| 2 | 0.6MPa | DN10 | 95 | Rc1/4 |
| 2 | 0.6MPa | DN15 | 120 | Rc1/4 |
| 2 | 1.0MPa | DN20 | 145 | Rc1/4 |
| 2 | 1.0MPa | DN25 | 160 | Rc1/4 |
| 2 | 1.6MPa | DN40 | 185 | Rc1/4 |
| 2 | 2.5MPa | DN50 | 210 | Rc1/4 |
| 2 | 2.5MPa | DN80 | 240 | Rc1/4 |
| 2 | 2.5MPa | DN100 | 270 | Rc1/4 |
| 3 | 0.6MPa | DN10 | 105 | Rc1/4 |
| 3 | 0.6MPa | DN15 | 135 | Rc1/4 |
| 3 | 1.0MPa | DN20 | 165 | Rc1/4 |
| 3 | 1.0MPa | DN25 | 185 | Rc1/4 |
| 3 | 1.6MPa | DN40 | 215 | Rc1/4 |
| 3 | 2.5MPa | DN50 | 245 | Rc1/4 |
| 3 | 2.5MPa | DN80 | 275 | Rc1/4 |
| 3 | 2.5MPa | DN100 | 305 | Rc1/4 |
| 4 | 0.6MPa | DN10 | 115 | Rc1/2 |
| 4 | 0.6MPa | DN15 | 145 | Rc1/2 |
| 4 | 1.0MPa | DN20 | 175 | Rc1/2 |
| 4 | 1.0MPa | DN25 | 205 | Rc1/2 |
| 4 | 1.6MPa | DN40 | 235 | Rc1/2 |
| 4 | 2.5MPa | DN50 | 265 | Rc1/2 |
| 4 | 2.5MPa | DN80 | 295 | Rc1/2 |
| 4 | 2.5MPa | DN100 | 325 | Rc1/2 |
| 5 | 0.6MPa | DN10 | 125 | Rc1/4 |
| 5 | 0.6MPa | DN15 | 155 | Rc1/4 |
| 5 | 1.0MPa | DN20 | 185 | Rc1/4 |
| 5 | 1.0MPa | DN25 | 215 | Rc1/4 |
| 5 | 1.6MPa | DN40 | 245 | Rc1/4 |
| 5 | 2.5MPa | DN50 | 275 | Rc1/4 |
| 5 | 2.5MPa | DN80 | 305 | Rc1/4 |
| 5 | 2.5MPa | DN100 | 335 | Rc1/4 |
| 6 | 0.6MPa | DN10 | 135 | Rc1/2 |
| 6 | 0.6MPa | DN15 | 165 | Rc1/2 |
| 6 | 1.0MPa | DN20 | 195 | Rc1/2 |
| 6 | 1.0MPa | DN25 | 225 | Rc1/2 |
| 6 | 1.6MPa | DN40 | 255 | Rc1/2 |
| 6 | 2.5MPa | DN50 | 285 | Rc1/2 |
| 6 | 2.5MPa | DN80 | 315 | Rc1/2 |
| 6 | 2.5MPa | DN100 | 345 | Rc1/2 |
| 7 | 0.6MPa | DN10 | 145 | Rc1/4 |
| 7 | 0.6MPa | DN15 | 175 | Rc1/4 |
| 7 | 1.0MPa | DN20 | 205 | Rc1/4 |
| 7 | 1.0MPa | DN25 | 235 | Rc1/4 |
| 7 | 1.6MPa | DN40 | 265 | Rc1/4 |
| 7 | 2.5MPa | DN50 | 295 | Rc1/4 |
| 7 | 2.5MPa | DN80 | 325 | Rc1/4 |
| 7 | 2.5MPa | DN100 | 355 | Rc1/4 |
| 8 | 0.6MPa | DN10 | 155 | Rc1/2 |
| 8 | 0.6MPa | DN15 | 185 | Rc1/2 |
| 8 | 1.0MPa | DN20 | 215 | Rc1/2 |
| 8 | 1.0MPa | DN25 | 245 | Rc1/2 |
| 8 | 1.6MPa | DN40 | 275 | Rc1/2 |
| 8 | 2.5MPa | DN50 | 305 | Rc1/2 |
| 8 | 2.5MPa | DN80 | 335 | Rc1/2 |
| 8 | 2.5MPa | DN100 | 365 | Rc1/2 |
| 9 | 0.6MPa | DN10 | 165 | Rc1/4 |
| 9 | 0.6MPa | DN15 | 195 | Rc1/4 |
| 9 | 1.0MPa | DN20 | 225 | Rc1/4 |
| 9 | 1.0MPa | DN25 | 255 | Rc1/4 |
| 9 | 1.6MPa | DN40 | 285 | Rc1/4 |
| 9 | 2.5MPa | DN50 | 315 | Rc1/4 |
| 9 | 2.5MPa | DN80 | 345 | Rc1/4 |
| 9 | 2.5MPa | DN100 | 375 | Rc1/4 |
| 10 | 0.6MPa | DN10 | 175 | Rc1/2 |
| 10 | 0.6MPa | DN15 | 205 | Rc1/2 |
| 10 | 1.0MPa | DN20 | 235 | Rc1/2 |
| 10 | 1.0MPa | DN25 | 265 | Rc1/2 |
| 10 | 1.6MPa | DN40 | 295 | Rc1/2 |
| 10 | 2.5MPa | DN50 | 325 | Rc1/2 |
| 10 | 2.5MPa | DN80 | 355 | Rc1/2 |
| 10 | 2.5MPa | DN100 | 385 | Rc1/2 |
| 11 | 0.6MPa | DN10 | 185 | Rc1/4 |
| 11 | 0.6MPa | DN15 | 215 | Rc1/4 |
| 11 | 1.0MPa | DN20 | 245 | Rc1/4 |
| 11 | 1.0MPa | DN25 | 275 | Rc1/4 |
| 11 | 1.6MPa | DN40 | 305 | Rc1/4 |
| 11 | 2.5MPa | DN50 | 335 | Rc1/4 |
| 11 | 2.5MPa | DN80 | 365 | Rc1/4 |
| 11 | 2.5MPa | DN100 | 395 | Rc1/4 |
| 12 | 0.6MPa | DN10 | 195 | Rc1/2 |
| 12 | 0.6MPa | DN15 | 225 | Rc1/2 |
| 12 | 1.0MPa | DN20 | 255 | Rc1/2 |
| 12 | 1.0MPa | DN25 | 285 | Rc1/2 |
| 12 | 1.6MPa | DN40 | 315 | Rc1/2 |
| 12 | 2.5MPa | DN50 | 345 | Rc1/2 |
| 12 | 2.5MPa | DN80 | 375 | Rc1/2 |
| 12 | 2.5MPa | DN100 | 405 | Rc1/2 |
| 13 | 0.6MPa | DN10 | 205 | Rc1/4 |
| 13 | 0.6MPa | DN15 | 235 | Rc1/4 |
| 13 | 1.0MPa | DN20 | 265 | Rc1/4 |
| 13 | 1.0MPa | DN25 | 295 | Rc1/4 |
| 13 | 1.6MPa | DN40 | 325 | Rc1/4 |
| 13 | 2.5MPa | DN50 | 355 | Rc1/4 |
| 13 | 2.5MPa | DN80 | 385 | Rc1/4 |
| 13 | 2.5MPa | DN100 | 415 | Rc1/4 |
| 14 | 0.6MPa | DN10 | 215 | Rc1/2 |
| 14 | 0.6MPa | DN15 | 245 | Rc1/2 |
| 14 | 1.0MPa | DN20 | 275 | Rc1/2 |
| 14 | 1.0MPa | DN25 | 305 | Rc1/2 |
| 14 | 1.6MPa | DN40 | 335 | Rc1/2 |
| 14 | 2.5MPa | DN50 | 365 | Rc1/2 |
|

球阀的型号规格尺寸因不同生产厂家和产品系列而有所差异。以下是一些常见的球阀型号规格尺寸的参考信息:
1. 国标GB/T9112与美标API6A标准球阀尺寸如下:
- 公称通径DN15(即管道外径约为15mm):
- 国标GB/T9112:流道直径约13.6mm,阀体厚度约8.2mm。
- API6A标准:流道直径约14.2mm,阀体厚度约9.5mm。
- 公称通径DN25(即管道外径约为25mm):
- 国标GB/T9112:流道直径约21.3mm,阀体厚度约10.7mm。
- API6A标准:流道直径约22.2mm,阀体厚度约11.8mm。
- 公称通径DN40(即管道外径约为40mm):
- 国标GB/T9112:流道直径约30.8mm,阀体厚度约13.2mm。
- API6A标准:流道直径约31.7mm,阀体厚度约14.7mm。
此外,还有公称通径DN50\~DN300的球阀规格尺寸,具体可参考相应的国家标准或咨询供应商。
2. 日本KOSO公司提供的球阀规格尺寸:
- DIN2631标准的球阀:
- 公称通径DN10\~DN300。
- 材质有碳钢、不锈钢等。
- 阀体材质有304、316等。
- 阀杆材质有304、316等。
- 密封圈材质有PTFE、硅橡胶等。
- ASME B16.5标准的球阀:
- 公称通径DN15\~DN300。
- 材质有碳钢、不锈钢等。
- 阀体和阀杆材质与DIN2631标准相同。
- 密封圈材质可选用PTFE、硅橡胶等。
请注意,以上信息仅供参考,实际产品规格尺寸可能因生产厂商和产品系列而有所不同。在购买球阀时,建议直接联系供应商或生产商以获取准确的型号规格尺寸和详细的产品信息。
上一篇: 开挂锁技巧10秒怎么开锁,开挂锁的技巧